楊恩連
您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:常州市魯陽藥化干燥設備有限公司>>干燥設備>>小型噴霧干燥設備>> 中藥浸膏噴霧干燥機
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
更新時間:2025-02-21 11:18:32瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)楊恩連
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結構類型 | 立式 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
自動化程度 | 全自動 | 加熱方式 | 介電式 |
操作方式 | 連續(xù)式 | 機械分類 | 離心噴霧 |
霧化形式 | 離心式 | 傳動形式 | 機械傳動 |
熱源 | 蒸氣+電 | 進料方式 | 螺桿泵調(diào)節(jié) |
中藥浸膏噴霧干燥機產(chǎn)品概述:
干燥機項目/型號 | ZPG-10 | ZPG-20 | ZPG-25 | ZPG-50 | ZPG-100 | ZPG-150 | ZPG-200 | ZPG-300 |
水分蒸發(fā)量(kg/h) | 8~12 | 15~25 | 20~30 | 45~55 | 90~110 | 140~160 | 180~220 | 280~320 |
進風溫度(℃) | 150~200 | |||||||
出風溫度(℃) | 85~100 | |||||||
干燥塔直徑(mm) | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 4000 | 4500 | 5500 |
干燥塔高度(mm) | 5000 | 5800 | 6000 | 6900 | 8500 | 9700 | 11000 | 13000 |
系統(tǒng)耗能(不包含電加熱) | 8 | 14.5 | 16 | 25 | 38 | 54 | 90 | 130 |
設備占地面積(m2) | 20 | 36 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。