您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:江蘇協(xié)誠干燥設備股份有限公司>>干燥設備>>多層帶式穿流干燥機>> DWC多層帶式穿流干燥機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DWC
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:查協(xié)清查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-15 17:43:29瀏覽次數(shù):224次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)項目/型號 | DWC-20 | DWC-25 | DWC-32 | DWC-36 | DWC-48 | DWC-60 | DWC-80 |
攤料面積 (m2) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 |
蒸汽工作壓力 (kg/h) | 0.4-0.7 | ||||||
耗氣量 (kg/h) | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-900 | 600-1200 |
干燥周期 (kg/h) | 20-200 | 125-250 | 100-1000(無級 ) | ||||
蒸發(fā)能力 (kg. H2O/h) | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 |
裝機容量 (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 |
總重量 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
外形尺寸 mm | 8875× | 9875× | 11475× | 11475× | 14675× | 14675× | 15675× |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。