您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河北曉進(jìn)機(jī)械制造股份有限公司>>熏蒸爐機(jī)械>>QXZ全自動(dòng)薰蒸爐機(jī)械>> QXZ全自動(dòng)薰蒸爐
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)QXZ
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地石家莊市
聯(lián)系方式:李靜萍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-16 08:53:36瀏覽次數(shù):239次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(kg) | 總功率(kw) | 高壓蒸汽 壓強(qiáng)(Mpa) | 低壓蒸汽 壓強(qiáng)(Mpa) | zui高可達(dá)高 壓爐溫(℃) | zui高可達(dá)低 壓爐溫(℃) | 掛腸車(chē)(mm) | 重量(kg) | 耗汽量(kg/h) |
QXZ1/1 蒸汽加熱 | 1350×1510×3000 | 250 | 12.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 ×1860 (1臺(tái)) | 1900 | 70 |
QXZ1/2 | 2320×1510×3000 | 500 | 16.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 ×1860 (2臺(tái)) | 2800 | 140 |
QXZ2/2 (通道式) 蒸汽加熱 | 2400×1510×3000 | |||||||||
QXZ2/4 (通道式) 蒸汽加熱 | 4600×1510×3000 | 1000 | 28.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 ×1860 (4臺(tái)) | 4200 | 280 |
QXZ2/4 (方型) 蒸汽加熱 | 2320×2940×3000 | 1000 | 28.77 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 120℃ | 100℃ | 1000×1010 ×1860 (4臺(tái)) | 4200 | 280 |
DQXZ1/1 電加熱 | 1350×1510×3000 | 250 | 45.17 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 烘烤爐溫 150℃ | 蒸煮爐溫 100℃ | 1000×1010 ×1860 (1臺(tái)) | 1900 | |
DQXZ1/2 | 2320×1510×3000 | 500 | 70.67 | 0.3-0.8 | 0.05-0.1 | 烘烤爐溫 150℃ 高壓烘烤 | 蒸煮爐溫 100℃ 低壓蒸煮 | 1000×1010 ×1860 (2臺(tái)) | 3100 | |
DQXZ2/2 電加熱 | 2400×1510×3000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。