您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門(mén)欣銳儀器儀表有限公司>>水質(zhì)分析儀器>> HI84430 微電腦酸度滴定分析儀HI84430 微電腦酸度滴定分析儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HI84430 微電腦酸度滴定分析儀
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地廈門(mén)市
更新時(shí)間:2023-10-21 07:27:16瀏覽次數(shù):441次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)112|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度/112|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度
111|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/111|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)
110|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/110|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)
3250M|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/3250M|美國(guó)任氏JENC
103|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/103|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)
型號(hào) | HI 84430 | ||||||||||||||||||
量程 | 總酸度(LR) | 15.0 - 500.0 mg/LCaCO3;0.3 - 10.0 meq/L CaCO3 | |||||||||||||||||
總酸度(HR) | 400 - 4000 mg/L CaCO3; 8 - 80 meq/L CaCO3 | ||||||||||||||||||
pH值 | -2.0 to 16.0 pH / -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F) | ||||||||||||||||||
精度 | 總酸度(LR) | 讀數(shù)的5% | |||||||||||||||||
總酸度(HR) | 讀數(shù)的5% | ||||||||||||||||||
pH值 | ± 0.01 pH | ||||||||||||||||||
溫度 | ±0.4 °C | ||||||||||||||||||
滴定終點(diǎn) | 8.30 pH / 3.7 pH | ||||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 1,2或3 點(diǎn)校準(zhǔn);內(nèi)置3個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(1.68;4.01;8.30) | ||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組測(cè)量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口(需選購(gòu)數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 208 × 214 × 163 mm;2200 g |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。