紀(jì)經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽華強(qiáng)電纜有限公司>>計(jì)算機(jī)電纜>>高溫計(jì)算機(jī)電纜>> ZR-DJFVRP高溫計(jì)算機(jī)電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZR-DJFVRP
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2025-02-05 21:07:36瀏覽次數(shù):2821次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)紀(jì)經(jīng)理
阻燃計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 ZRC-DJYVP2-1*2*1.5
ZRC-DJF4PF4P 4*2*1.5高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
型號(hào) | 名稱(chēng) |
DJFFP | 銅芯耐高溫屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
ZR-DJFVP-2 | 銅芯阻燃耐高溫分屏蔽和總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
ZR-DJFVRP | 銅芯阻燃耐高溫屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
ZR-DJFVFP2 | 銅芯阻燃耐高溫銅帶總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFPGZR | 銅芯高阻燃銅絲分屏計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFGVP2 | 阻燃硅橡膠絕緣銅帶總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGGP-2 | 硅橡膠絕緣及護(hù)套銅絲分總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGGRP | 硅橡膠絕緣及護(hù)套銅絲總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFGVP-2 | 硅橡膠絕緣阻燃護(hù)套銅絲分總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFGVP | 硅橡膠絕緣阻燃護(hù)套銅絲總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFVP22 | 銅芯耐高溫銅網(wǎng)屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGFVP22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅網(wǎng)屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
(2對(duì)規(guī)格) | (3對(duì)規(guī)格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。