一 產(chǎn)品簡介:
ZTS直線振動篩運動軌跡為直線,可供選煤、選礦、建材、發(fā)電、制糖、制鹽、化工等行業(yè)進(jìn)行脫水、脫介、脫泥作業(yè)及中、細(xì)粒度物料的干、濕篩分。該系列篩機(jī)采用雙電機(jī)自同步拖動,應(yīng)用振幅可調(diào)的偏心塊振動器,采用高企強(qiáng)度螺旋栓聯(lián)接框架式結(jié)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)、堅固耐用、噪聲低、維修方便、篩分效率高等優(yōu)點。
ZTS直線振動篩分單層和雙層;篩面有編織、條縫、聚氨酯等,一般傾角為0°(可設(shè)計為2°——7°)電動機(jī)可安裝在篩機(jī)的左側(cè)或右側(cè),用戶無要求,按安裝圖制作。
2 Z T S 1542
┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │ └──────── 篩面長度(dm)
│ │ │ │ └────────── 篩面寬度(dm)
│ │ │ └───────────- 篩機(jī)
│ │ └───────────── 脫水
│ └──────────────- 直線振動
└──────────────── 雙層(單層不注)
三、產(chǎn)品型號參數(shù)表
型號 | 篩面 | 給料 粒度 (mm) | 處理量 (t/h) | 頻率 (Hz) | 雙振幅 (mm) | 電動機(jī) | 每支點動負(fù)荷(N) | 總重量 (kg) | ||||
層數(shù) | 面積 (㎡) | 孔徑 (mm) | 型號 | 功率 (KW) | 工作時 | 啟停機(jī)時 | ||||||
ZTS1022 | 1 | 2.25 | 0.25—13 | ≤250 | 10—50 | 16 | 6—9 | Y132S—6 | 3*2 | ±818 | ±4090 | 2200 |
2ZTS1022 | 2 | 2.25 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y132M1—6 | 4*2 | ±937 | ±4685 | 2878 | |||
ZTS1230 | 1 | 3.6 | 0.25—13 | ≤250 | 18—65 | 16 | 6—9 | Y132M1—6 | 4*2 | ±965 | ±4825 | 2850 |
2ZTS1230 | 2 | 3.6 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y132M1—6 | 4*2 | ±1323 | ±6615 | 3740 | |||
ZTS1236 | 1 | 4.3 | 0.25—13 | ≤250 | 22—75 | 16 | 6—9 | Y132M1—6 | 4*2 | ±1023 | ±5115 | 3200 |
2ZTS1236 | 2 | 4.3 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1669 | ±8345 | 4220 | |||
ZTS1542 | 1 | 6.3 | 0.25—13 | ≤250 | 30—90 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1225 | ±6125 | 3800 |
2ZTS1542 | 2 | 6.3 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1975 | ±9875 | 5370 | |||
ZTS1556 | 1 | 8.4 | 0.25—13 | ≤250 | 35—100 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1332 | ±6660 | 5200 |
2ZTS1556 | 2 | 8.4 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1669 | ±8345 | 7100 | |||
ZTS1842 | 1 | 7.5 | 0.25—13 | ≤250 | 45—130 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1520 | ±7600 | 6130 |
2ZTS1842 | 2 | 7.5 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1975 | ±9875 | 7650 | |||
ZTS1856 | 1 | 10 | 0.25—13 | ≤250 | 50—150 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1825 | ±9125 | 6860 |
2ZTS1856 | 2 | 10 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y160L—6 | 11*2 | ±2412 | ±12060 | 8320 | |||
ZTS2156 | 1 | 11 | 0.25—13 | ≤250 | 60—180 | 12.5 | 6—9 | Y160L—6 | 11*2 | ±2286 | ±11430 | 7800 |
2ZTS2156 | 2 | 11 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y160L—6 | 11*2 | ±2567 | ±12835 | 9500 | |||
ZTS2165 | 1 | 13 | 0.25—13 | ≤250 | 70—200 | 12.5 | | Y160L—6 | 11*2 | ±2480 | ±12400 | 8950 |
2ZTS2165 | 2 | 13 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y180L—6 | 15*2 | ±2754 | ±13770 | 11500 | |||
ZTS2561 | 1 | 15 | 0.25—13 | ≤250 | 80—230 | 12.5 | 6—10 | Y180L—6 | 15*2 | ±2800 | ±14000 | 11900 |
2ZTS2561 | 2 | 15 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y180L—6 | 15*2 | ±2980 | ±14900 | 13700 | |||
ZTS2570 | 1 | 17 | 0.25—13 | ≤250 | 90—250 | 12.5 | 6—10 | Y180L—6 | 15*2 | ±2875 | ±14375 | 13100 |
2ZTS2570 | 2 | 17 | 3—50 0.25—13 | ≤250 | Y200L1—6 | 18.5*2 | ±3285 | ±16425 | 15000 |
激振器式結(jié)構(gòu)直線脫水篩
1——篩箱;2——振動器總成;3——彈簧支撐裝置;4——電動機(jī)及傳動裝置;5——電動機(jī)支架
振動篩結(jié)構(gòu)示意圖
主要由篩箱、篩框、篩網(wǎng)、振動電機(jī)、電機(jī)臺座、減振彈簧、支架等組成。
1、篩箱:由數(shù)種厚度不同的鋼板焊制而成,具有一定的強(qiáng)度和剛度,是篩機(jī)的主要組成部分。
2、篩框:由松木或變形量較小的木材制成,主要用來保持篩網(wǎng)平整,達(dá)到正常篩分。
3、篩網(wǎng):有低碳鋼、黃銅、青銅、不銹鋼絲等數(shù)種篩網(wǎng)。
4、振動電機(jī):(使用與維修方法詳見振動電機(jī)使用說明書)。
5、電機(jī)臺座:安裝振動電機(jī),使用前連接螺釘必須擰緊,特別是新篩機(jī)試用前三天、必須反復(fù)緊固,以免松動造成事故。
6、減振彈簧:阻止振動傳給地面,同時支持篩箱的全部重量,安裝時,彈簧必須垂直于地面。
7、支架:由四個支柱和兩個槽鋼組成,支持著篩箱,安裝時支柱必須垂直與地面,兩支柱下面的槽鋼應(yīng)相互平行。

篩機(jī)型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | n |
ZTS1024 | 2500 | 2200 | 1685 | 150 | 250 | 280 | 2117 | 1000 | 1300 | 1115 | 140 | 205 | 1500 | 810 | 450 | | 22 |
2ZTS1024 | 2500 | 2200 | 1685 | 150 | 250 | 400 | 2157 | 1000 | 1300 | 1115 | 140 | 260 | 1850 | 1200 | 340 | 760 | 22 |
ZTS1230 | 3100 | 2600 | 1620 | 330 | 250 | 400 | 2406 | 1200 | 1500 | 1303 | 140 | 260 | 1520 | 810 | 430 | | 22 |
2ZTS1230 | 3100 | 2600 | 1620 | 330 | 250 | 400 | 2406 | 1200 | 1500 | 1303 | 140 | 260 | 1825 | 1150 | 305 | 730 | 22 |
ZTS1236 | 3700 | 2800 | 1750 | 730 | 250 | 400 | 2406 | 1200 | 1500 | 1303 | 140 | 260 | 1518 | 760 | 410 | | 22 |
2ZTS1236 | 3700 | 2800 | 1750 | 730 | 320 | 480 | 2563 | 1200 | 1500 | 1303 | 160 | 300 | 1980 | 1150 | 350 | 775 | 22 |
ZTS1542 | 4300 | 3200 | 1903 | 880 | 320 | 480 | 2840 | 1500 | 1880 | 1504 | 160 | 300 | 1800 | 810 | 470 | | 22 |
2ZTS1542 | 4300 | 3200 | 1903 | 880 | 320 | 480 | 2840 | 1500 | 1880 | 1504 | 160 | 300 | 2300 | 1320 | 364 | 840 | 22 |
ZTS1556 | 5700 | 4000 | 2750 | 1000 | 320 | 480 | 2840 | 1500 | 1880 | 1504 | 160 | 300 | 1800 | 807 | 200 | | 22 |
2ZTS1556 | 5700 | 4000 | 2750 | 1000 | 320 | 520 | 2910 | 1500 | 1880 | 1504 | 180 | 350 | 2300 | 1320 | 364 | 840 | 22 |
ZTS1842 | 4300 | 3200 | 2080 | 880 | 320 | 520 | 3178 | 1800 | 2180 | 1623 | 180 | 350 | 1942 | 1035 | 200 | | 22 |
2ZTS1842 | 4300 | 3200 | 2080 | 880 | 320 | 520 | 3178 | 1800 | 2180 | 1623 | 180 | 350 | 2618 | 1052 | 200 | 532 | 22 |
ZTS1856 | 5700 | 4000 | 2502 | 1000 | 350 | 520 | 3178 | 1800 | 2180 | 1623 | 180 | 350 | 2138 | 1075 | 200 | | 22 |
2ZTS1856 | 5700 | 4000 | 2502 | 1000 | 350 | 550 | 3295 | 2100 | 2180 | 1623 | 180 | 380 | 2668 | 1090 | 220 | 533 | 22 |
ZTS2156 | 5700 | 4000 | 2502 | 1000 | 350 | 550 | 3532 | 2100 | 2480 | 1801 | 180 | 380 | 2175 | 838 | 250 | | 22 |
2ZTS2156 | 5700 | 4000 | 2502 | 1000 | 350 | 550 | 3532 | 2100 | 2480 | 1801 | 180 | 380 | 3035 | 1270 | 250 | 660 | 22 |
ZTS2165 | 6600 | 4800 | 2995 | 1250 | 350 | 550 | 3532 | 2100 | 2480 | 1801 | 180 | 380 | 2478 | 946 | 280 | | 22 |
2ZTS2165 | 6600 | 4800 | 2995 | 1250 | 400 | 600 | 3730 | 2100 | 2480 | 1801 | 200 | 400 | 3035 | 1270 | 280 | 660 | 22 |
ZTS2560 | 6100 | 4500 | 2845 | 1100 | 400 | 600 | 4045 | 2500 | 2880 | 2030 | 200 | 400 | 2335 | 927 | 280 | | 22 |
2ZTS2560 | 6100 | 4500 | 2845 | 1100 | 400 | 600 | 4045 | 2500 | 2880 | 2030 | 200 | 400 | 3035 | 1270 | 280 | 660 | 22 |
ZTS2570 | 7100 | 5200 | 3400 | 1300 | 400 | 600 | 4045 | 2500 | 2880 | 2030 | 200 | 400 | 2368 | 920 | 280 | | 22 |
2ZTS2570 | 7100 | 5200 | 3400 | 1300 | 400 | 600 | 4197 | 2500 | 2880 | 2030 | 200 | 400 | 3035 | 1270 | 280 | 660 | 22 |
脫水篩的使用:
安裝及日常維護(hù)
:
由本司發(fā)出的產(chǎn)品均檢驗合格后發(fā)出,親收到貨物后請檢查設(shè)備是否完好無損,如發(fā)現(xiàn)設(shè)備破損現(xiàn)象請拒收,并及時與客服取得聯(lián)系所售產(chǎn)品質(zhì)保期一年,終身售后服務(wù),時間到位。
傳 真:
郵 箱: