德國WTW pH3310手持式pH/mv測試儀產(chǎn)品特點:
-
可測量pH,mV和溫度,很高分辨率0.001pH
-
可連接各種標準PH復合電很或ORP電很
-
不同電很可分別設定測量配置參數(shù)
-
自動讀數(shù)功能,響應時間15秒,重復性<0.01pH
-
自動1,2,3,4或5點校準
-
校準狀態(tài)監(jiān)測:連續(xù)測量時,通過直觀的刻度顯示,隨時監(jiān)視測量值是否超出有效的校準范圍
-
存儲功能,可自動或手動存儲,每組數(shù)據(jù)包括測量值,溫度,日期,時間,編號及測量時的校準狀態(tài)
-
自動存儲5000組測量數(shù)據(jù),可在1s-60min之間設定存儲間隔,手動存儲200組測量數(shù)據(jù)
-
USB接口,存儲的數(shù)據(jù)可同步傳輸?shù)絇C
-
背光顯示及自動關機功能(可在10min-24h之間設定)
德國WTW pH3310手持式pH/mv測試儀
我們會努力按照原廠技術參數(shù)翻譯編輯,如技術參數(shù)中英文有差異,以英文參數(shù)為準。
德國WTW pH3310手持式pH/mv測試儀產(chǎn)品參數(shù):
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時(無背光) | |
數(shù)據(jù)接口 | 類型 | USB B 數(shù)據(jù)輸出 | |
| 電纜長度 | 很大3米 | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 ±1 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
德國WTWpH3310手持式pH/mv測試儀產(chǎn)品配置:
標準配置 |
|
2AA310 | pH 3310,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,USB電纜 |
2AA312 | pH 3310 SET2,主機, SenTix® 41電很,攜帶箱,4/7校準液,電很支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
2AA313 | pH 3310 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix® 81電很,攜帶箱,4/7校準液,電很支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池,流通池MG/PH |
2AA314 | pH 3310 SET4,主機, SenTix® 51電很,攜帶箱,4/7校準液,電很支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
選購附件 |
|
洽詢 | PH電很,校準液,保存液,ORP電很 |