美國IN-situ SMARTROLL多參數(shù)水質(zhì)分析儀將行業(yè)先的水質(zhì)傳感器與**的智能手機移動性集于一身。直觀的 iSitu™ 應(yīng)用程序可直接在 iPhone®、iPod touch® 或 iPad® 設(shè)備上運行,用戶不需要接受任何培訓(xùn)。
美國IN-situ SMARTROLL多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品簡介:
美國IN-situ SMARTROLL 多參數(shù) (MP) 手持水質(zhì)監(jiān)測儀將行業(yè)先的水質(zhì)傳感器與**的智能手機移動性集于一身。直觀的 iSitu™ 應(yīng)用程序可直接在 iPhone®、iPod touch® 或 iPad® 設(shè)備上運行,用戶不需要接受任何培訓(xùn)。SMARTROLL MP 可同時測量 14 個參數(shù):
? 化學(xué)參數(shù):溶解氧(光學(xué)傳感器)、導(dǎo)電性(實際和特定)、酸堿度(pH)、氧化還原電位(ORP)、含鹽度、總?cè)芙夤腆w、電阻率及密度
? 物理參數(shù):氣溫和水溫、大氣壓、水位和水壓
只需將 SMARTROLL MP 探頭連接到電池組,啟動 iSitu 應(yīng)用程序,便可查看結(jié)果。無需預(yù)熱,也沒有繁瑣的設(shè)置。iSitu 應(yīng)用程序會指導(dǎo)您抽檢、校準(zhǔn)和管理數(shù)據(jù)。
移動
? 隨時隨地使用 SMARTROLL MP 系統(tǒng)—降低日常監(jiān)測和低流量采樣對現(xiàn)場設(shè)備的需求。
? 即時與同事協(xié)作—使用有線或無線連接發(fā)送實時數(shù)據(jù)快照。
? 簡化數(shù)據(jù)管理—將所有現(xiàn)場信息綜合到智能手機上,并且使用現(xiàn)場圖片和 GPS 坐標(biāo)來標(biāo)記數(shù)據(jù)。在智能手機上記錄數(shù)據(jù)并以標(biāo)準(zhǔn)文件格式下載結(jié)果。
智能
? 消除錯誤—智能傳感器可自動識別校準(zhǔn)解決方案、在傳感器上存儲校準(zhǔn)數(shù)據(jù)并且執(zhí)行診斷。傳感器在出廠時已通過 NIST®-可追溯的標(biāo)準(zhǔn)(如適用)-預(yù)先校準(zhǔn),因此您可以立即開始監(jiān)測。
? 減少維護—堅固耐用的傳感器可以供野外使用,數(shù)月無需校準(zhǔn)。
? 獲取精的溶解氧結(jié)果—內(nèi)部邏輯自動補償大氣壓和含鹽度。
現(xiàn)場服務(wù)
? 現(xiàn)場獲得免費應(yīng)用指導(dǎo)以及全天候技術(shù)支持與移動幫助。
? 可使用智能手機從 In-Situ 網(wǎng)上商店訂購耗材。
? 保證一周 7 天維護服務(wù)(限美國)
應(yīng)用
? 環(huán)境水質(zhì)抽檢
? 低流量地下水采樣
? 礦水監(jiān)測
? 雨水管理
? 垂直剖析
我們會努力按照原廠技術(shù)參數(shù)翻譯編輯,如技術(shù)參數(shù)中英文有差異,以英文參數(shù)為準(zhǔn)。
美國IN-situ SMARTROLL多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
通用SMARTROLL多參數(shù)手持水質(zhì)監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù) | |||||
工作溫度 | -5至50° C (23至122° F) | ||||
存放溫度 | -40至65° C (-40至149° F) | ||||
尺寸和重量 | 尺寸:4.7 cm (1.85 in.)外徑x 26.9 cm (10.6 in.)(安裝了限流器,不包括接頭)。 重量:694 g (1.53 lbs) | ||||
浸濕材料 | 聚氯乙烯(PVC)、316不銹鋼、鈦合金、乙縮醛、氟橡膠®、聚碳酸酯(PC)/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | ||||
環(huán)境保護等級 | 探頭:IP68(附帶了所有傳感器和纜線)。IP67(拆下了傳感器和纜線)。 電池組:IP67(電池蓋閉合)。 | ||||
讀取速率 | 每10秒鐘讀取1次;數(shù)據(jù)記錄到智能手機中。 | ||||
功率 | 電池組提供6V直流電壓 | ||||
接口 | iPhone® 4S、iPod touch® 5或者iPad® 3、4、mini或更高版本;iOS 6.0或更高版本。 低功耗藍牙(BLE)無線電??稍贏pple® App Store購買iSitu™應(yīng)用程序。 | ||||
纜線 | 黑色聚氨酯??捎脴?biāo)準(zhǔn)長度:1.5 m、4.6 m、9.1 m、30.5 m(5 ft、15 ft、30 ft、100 ft) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)傳感器 | 精度 | 范圍 | 分辨率 | 測量單位 | |
水位、深度、壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)**系數(shù)±0.1% (15° C); 很大**系數(shù)±0.3%(0到50° C) | 76 m (250 ft);對值(密封) | **系數(shù)±0.01%或更好 | 壓力:psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg 水位:mm、cm、m、in、ft | |
大氣壓(電池組) | 很大±3 mbar | 300至1100 mbar | 0.01 mbar | psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、Torr、atm | |
導(dǎo)電性 | 標(biāo)準(zhǔn)±0.5% + 1 μS/cm; 很大±1% | 5至100,000 μS/cm | 0.1 μS/cm | 實際導(dǎo)電性(μS/cm、mS/cm) 特定導(dǎo)電性(μS/cm、mS/cm) 含鹽度(PSU) 總?cè)芙夤腆w(ppt、ppm) 電阻率(Ohms-cm) 密度(g/cm3) | |
溶解氧RDO® Fast Cap(光學(xué)傳感器) | ±0.1 mg/L ±0.2 mg/L 讀數(shù)的±10% | 0至8 mg/L 8至20 mg/L 20至50 mg/L 完整工作范圍:0至50 mg/L | 0.01 mg/L | mg/L、%(飽和度)、ppm | |
氧化還原電位 | ±5.0 mV | ±1400 mV | 0.1 mV | mV | |
pH | ±0.1 pH單位(pH值0至12) | 0至14 pH單位 | 0.01 pH單位 | pH單位 | |
空氣溫度 (電池組) | ±2° C | -20至70° C (-4至158° F) | 0.1° C | 攝氏度、華氏度 | |
樣品(探頭)溫度 | ±0.1° C | -5至50° C(23至122° F) | 0.01° C或更好 | 攝氏度、華氏度 | |
保修 | 探頭保修2年。 電池組保修1年。 纜線保修1年。 | ||||
注意 | 規(guī)格如有變動,恕不另行通知。Apple、iPhone、iPod touch和iPad是Apple Inc.在美國及其他咱家/地區(qū)注冊的商標(biāo)。NIST是“咱家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所”的注冊商標(biāo)。Viton是DuPont Performance Elastomers L.L.C.的注冊商標(biāo)。 |
美國IN-situ SMARTROLL多參數(shù)水質(zhì)分析儀