技術(shù)參數(shù)
1、過濾精度為:5um-10um。
2、過濾效系98%。
3、使用壽命可達(dá)到2000h左右。
英格索蘭空氣過濾器 | |||
機(jī)型 | 流量 m3/min/0.7mpa | 原裝零件號 P/N | 本公司產(chǎn)品號 |
UPS22 | 3 | HH404 11 134 | |
30S | 3 | HH403 13 098 | |
ML22 | 3 | HH402 20 076 | |
M22 | 3 | HH403 13 125 | |
50S | 6 | HH403 21 283 | |
ML37 | 6 | HH403 13 251 | |
M37 | 6 | HH402 27 120 | |
EP100 | 10 | HH402 27 240 | |
EP200 | 20 | HH402 27 370 | |
M55 | 10 | HH404 27 125 | |
75S | 10 | HH404 27 251 | |
M90 | 20 | HH404 38 178 | |
M250 | 40 | HH404 38 362 | |
VHP400SCU | 11.6 | HH401 24 484 | |
HH401 12 476 | |||
VHP700E | 20 | HH401 30 460 | |
P1050E | 29.5 | HH401 15 448 | |
P600SCU | 17 | HH401 22 372 | |
HH401 10 358 | |||
900 | HH403 29 560 | ||
HH403 19 573 |