單門小型翅片式風(fēng)冷展示柜
型號 | 容積(L) | 輸入功率(W) | 額定電壓 | 溫度范圍(℃) | 制冷劑 | 外形尺寸(W×D×H)(MM) | 包裝尺寸(W×D×H)(MM) | 凈重/毛重(Kg) |
LG-50LFC | 50 | 90 | 220V/50HZ | 0~10 | R600a/R134a | 430×440×770 | 485×495×840 | 23/26 |
LG-80LFC | 80 | 108 | 220V/50HZ | 0~10 | R600a/R134a | 460×440×940 | 525×495×1010 | 26/29 |
備注:以上型號LG-50LFC,LG-80LFC為單門小型翅片式風(fēng)冷展示柜,LG代表立式冷藏,F(xiàn)C代表翅片式風(fēng)冷
單門翅片式風(fēng)冷展示柜
型號 | LG-198LFC | LG-228LFC | LG-278LFC | LG-338LFC |
容積(L) | 198 | 228 | 278 | 338 |
輸入功率(W) | 158 | 170 | 185 | 200 |
額定電壓 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
溫度范圍(℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
制冷劑 | R600a/R134a | R600a/R134a | R600a/R134a | R600a/R134a |
外形尺寸(W×D×H)(MM) | 550×510×1710 | 550×525×1820 | 550×600×1860 | 600×620×1920 |
包裝尺寸(W×D×H)(MM) | 605×565×1800 | 605×585×1910 | 605×660×1950 | 655×680×2010 |
凈重/毛重(Kg) | 51/56 | 54/60 | 60/67 | 62/69 |
備注:LG代表立式冷藏,F(xiàn)C代表翅片式風(fēng)冷
雙門和三門翅片式風(fēng)冷展示柜
型號 | LG-518LFC | LG-618LFC | LG-818LFC | LG-1300LFC |
容積(L) | 518 | 618 | 818 | 1300 |
輸入功率(W) | 245 | 300 | 345 | 460 |
額定電壓 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
溫度范圍(℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
制冷劑 | R600a/R134a | R600a/R134a | R600a/R134a | R600a/R134a |
外形尺寸(W×D×H)(MM) | 970×620×1835 | 1070×620×1910 | 1270×620×2050 | 1690×620×2050 |
包裝尺寸(W×D×H)(MM) | 1030×670×1925 | 1130×670×2000 | 1330×670×2140 | 1750×670×2230 |
凈重/毛重(Kg) | 94/104 | 102/113 | 125/138 | 160/180 |
備注:LG代表立式冷藏;FC代表翅片式風(fēng)冷;雙門展示柜:LG-518LFC,LG-618LFC,LG-818LFC;三門展示柜:LG-1300LFC