設備參數(shù) | 標準式 | ||
設備編號 | BHJ-0.5 | BHJ-1 | BHJ-2 |
全容積 | 0.5m3/0.73m3 | 1m3/1.45m3 | 2m3/2.85m3 |
混合裝填系數(shù) | 0.4~1 | ||
0.2~0.5m3 | 0.4~1m3 | 0.8~2m3 | |
設備功率 | 6KW | 11KW | 22KW |
設備重量 | 850KG | 1500KG | 2400KG |
設備尺寸L×W×H | 1800×1500 ×1800mm | 2000×1800 ×2300mm | 2600×2100 ×2500mm |
進料口/透氣口尺寸 A | Φ168mm×3 | Φ219mm×3 | Φ305mm×3 |
出料口尺寸B×C | 920×920mm | 1200×1200mm | 1500×1500mm |
底座與出料口高度差D | 200mm |
包裝機
標準式雙軸槳葉混合機BHJ-0.5/1/2 產品信息
在線問商家
在找 標準式雙軸槳葉混合機BHJ-0.5/1/2 產品的人還在看