模具架技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號 | 載重量Max load(t) | 外形尺寸(L*B*H) | 滑車尺寸(H*B) | 伸出尺寸(a) | 葫蘆載重 | |
Model | 底層 | 2-3層 | dimensions(cm) | chain block holder(cm) | chain (cm) | chain bolck(t) |
HYMR-1000 | 1 | 0.8 | 310*60*200 | 49*90 | 35 | 1 |
HYMR-1500 | 1.5 | 1 | 340*80*200 | 49*105 | 45 | 1 |
HYMR-2000 | 2 | 1.2 | 346*151*302 | 33*148 | 45 | 1 |
模具存放架
參考價 | 面議 |
- 公司名稱鴻業(yè)興塑膠機械有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2022/2/23 13:46:51
- 訪問次數(shù)373
|
|