水冷調(diào)溫型管道除濕機技術(shù)參數(shù):
型號 除濕量 制冷量 風(fēng)量 壓縮機功率
CGTZ7 7 kg/h 11 kw 2000m3/h 2.8 kw
CGTZ10 10 kg/h 16.5 kw 3000m3/h 4.66 kw
CGTZ15 15 kg/h 24.0 kw 4500m3/h 6.8 kw
CGTZ20 20 kg/h 31.1 kw 6000m3/h 9.15 kw
CGTZ25 25 kg/h 40.8 kw 7500m3/h 11.2 kw
CGTZ30 30 kg/h 49.0 kw 9000m3/h 15.0 kw
CGTZ40 40 kg/h 65.4 kw 12000m3/h 18.6 kw
CGTZ50 50 kg/h 81.6 kw 14000m3/h 22.4 kw
CGTZ60 60 kg/h 98 kw 18000m3/h 27.2 kw
CGTZ75 75 kg/h 122.4 kw 22000m3/h 33.8 kw
CGTZ90 90 kg/h 147 kw 25000m3/h 41.3 kw
CGTZ100 100 kg/h 165 kw 28000m3/h 45 kw
CGTZ120 120 kg/h 204 kw 32000m3/h 51 kw
需要了解更詳細的技術(shù)參數(shù),可。