2.桶體可電、蒸氣、水及油循環(huán)加熱。*溫度探測裝置,確保物料溫度誤差小于±1℃, 帶夾套,可實現(xiàn)加熱冷卻;
3.桶體內壁為大型立車精加工,再經大型拋光機自動拋光,確保攪拌槳葉上的活動刮刀在旋轉時,把桶體內壁上的物料*掛掉;
4.桶內的攪拌槳的運轉和分散軸的運轉均采用變頻調速;
5.攪拌槳葉形式可根據物料特性不同進行選擇,可選配錨式、蝶式、框式,螺旋式,牛角式等
低速軸采用鏈輪鏈條傳動,傳動比高,并配有固定速減速機,可傳遞大扭矩,帶動攪拌軸沿軸線方向做圓周運動,帶動物料整體沿軸線做旋轉運動,攪拌槳葉配有刮壁裝置,實現(xiàn)在桶體內壁*的貼壁運動;設備傳動機構和攪拌系統(tǒng)由一套液壓柱塞系統(tǒng)進行整體升降操作;
型號 | BMSJ-T100 | BMSJ-T150 | BMSJ-T200 | BMSJ -T250 | BMSJ-T300 | BMSJ-T500 | BMSJ-T650 | BMSJ-T800 | BMSJ-T1000 | BMSJ-T1300 | BMSJ-T1500 | BMSJ-T2000 |
設計容積(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
有效容積(L) | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
攪拌功率(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
攪拌轉速(RPM) | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-52 | 0-52 | 0-52 | 0-52 | 0-40 | 0-40 |
分散功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
分散轉速(RPM) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 |
液壓功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
升降方式 | 液壓升降 | |||||||||||
升降時間(S) | 10-20S可調 | |||||||||||
升降行程(mm) | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
真空功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
真空度(MPA) | ≤-0.098 | |||||||||||
加熱方式 | 內置電加熱棒或外置水浴(油?。┫到y(tǒng) | |||||||||||
冷卻方式 | 自然冷卻或外置循環(huán)水系統(tǒng) | |||||||||||
測溫方式 | 物料直接接觸測溫或夾層測溫 | |||||||||||
溫度誤差(℃) | ±1℃ | |||||||||||
控制方式 | 按鈕式或PLC控制 | |||||||||||
工作電源 | 380V-480V/50-60HZ/3p | |||||||||||
設備材質 | 與物料接觸部分為SUS304或SUS316L衛(wèi)生級 |
適用物料:固-液、液-液相的分散、混合,粘度小于100萬CPS,固含量小于85%的各種流體混合;