日產(chǎn)量 | 2T/24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 12.1KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝功率 | 10.08kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行功率 | 8.4KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī)輸入功率 | 7.0kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)冷冷凝器電機(jī)功率 | 0.9kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減速機(jī)功率 | 0.37kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)水泵功率 | 0.12kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽水泵功率 | 0.016kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流 | 14.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器結(jié)構(gòu) | 螺旋結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)溫度 | -20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝溫度 | 40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰溫度 | -5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰厚度 | 1.5-2.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水壓力 | 0.1Mpa-0.5Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入水口徑 | 5/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境溫度 | 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)供水溫度 | 18℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(2米以內(nèi)) | 72dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組凈重量 | 410kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | L1500*W1100*H1080
|
商超片冰機(jī)2噸 制冰機(jī)
參考價(jià) | ¥ 32000 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱深圳思諾威爾制冷設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)SFE-2T
- 所 在 地深圳市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2023/3/10 9:15:46
- 訪問次數(shù)677
產(chǎn)品標(biāo)簽:
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品

食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:13777369734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
深圳思諾威爾制冰機(jī),主打顆粒冰、管冰、片冰、塊冰。
管冰機(jī),片冰機(jī),塊冰機(jī),方冰機(jī),雪花機(jī),板冰機(jī)
包裝 | 國內(nèi)包含運(yùn)費(fèi) | 產(chǎn)品別名 | 商用片冰機(jī) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品用途 | 超市水產(chǎn) | 電壓 | 380V |
功率 | 8.23kw | 凈重 | 410kg |
類型 | 片冰機(jī) | 適用場所 | 商用,工業(yè)用,其他 |
適用范圍 | 茶餐廳設(shè)備,蛋糕房設(shè)備,咖啡店設(shè)備,面包房設(shè)備,西餐店設(shè)備,飲品店設(shè)備,中餐店設(shè)備,酒廠設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,調(diào)料加工廠設(shè)備,其他 | 外形尺寸 | L1500*W1100*H1080mm |
制冰方式 | 流水式 | 制冰量 | 24h/2000kg |
制冷方式 | 風(fēng)冷式 |
油分法斯克天津1
避震管雙環(huán)韓國2
蒸發(fā)筒 思諾威爾深圳1
風(fēng)冷冷凝器庫樂廣州1
風(fēng)冷冷凝器電機(jī)微光浙江3
浮球閥科宇重慶1
干燥過濾器法斯克天津1
膨脹閥 丹佛斯 丹麥2
壓力控制器 丹佛斯 丹麥2
壓力表威科瑞士3
水泵宏劍廣州1
減速器
商超片冰機(jī)2噸 制冰機(jī) 產(chǎn)品信息
在線問商家
同類產(chǎn)品推薦
在找 商超片冰機(jī)2噸 制冰機(jī) 產(chǎn)品的人還在看