型號 | ZK-B5C |
灌裝范圍 | 3-5000ml(選配) |
灌裝精度 | 正負2% |
灌裝速度 | 10-30 bottle/min |
工作氣壓 | 0.4-0.8MPA |
電源 | 220V |
整機功率 | 1.2KW |
重量 | 35kg |
整機體積 | 500×500×1500mm |







參考價 | ¥ 11000 |
訂貨量 | ≥1件 |
聯(lián)系方式:駱經(jīng)理13302224721 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 食品機械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
包裝類型 | 杯,袋,管,罐,利樂包,瓶,桶,易拉罐,其他 | 工作原理 | 常壓 |
---|---|---|---|
功率 | 1.2kw | 灌裝精度 | ±2% |
灌裝量 | 3-5000ml | 灌裝頭數(shù) | 1 |
生產(chǎn)能力 | 10-30罐/分鐘 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,膠水,液體酒精,護發(fā)用品,清潔、洗滌用品,護膚品類,牙膏,水果罐頭,化妝品類,其他 |
適用瓶高 | 定制mm | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 500*500*1500mm | 物料類型 | 液體,膏體 |
型號 | ZK-B5C |
灌裝范圍 | 3-5000ml(選配) |
灌裝精度 | 正負2% |
灌裝速度 | 10-30 bottle/min |
工作氣壓 | 0.4-0.8MPA |
電源 | 220V |
整機功率 | 1.2KW |
重量 | 35kg |
整機體積 | 500×500×1500mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved
食品機械設(shè)備網(wǎng) - 食品機械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體