杭州上島風(fēng)冷調(diào)溫工業(yè)除濕機(jī)組除濕量范圍廣,適用于大型除濕空間的場(chǎng)所??梢酝ㄟ^(guò)安裝送風(fēng)管、回風(fēng)管滿足大空間各個(gè)角落的制冷需求;并且針對(duì)需要新風(fēng)的場(chǎng)所,可以設(shè)計(jì)新風(fēng)管,滿足室內(nèi)新鮮空氣的需求。
杭州上島風(fēng)冷調(diào)溫工業(yè)除濕機(jī)有常規(guī)型調(diào)溫除濕機(jī)和管道式調(diào)溫除濕機(jī)。室外機(jī)又分水冷調(diào)溫和風(fēng)冷調(diào)溫兩種不同方式。除濕量范圍廣,適用于大型除濕空間的場(chǎng)所。
管道型風(fēng)冷調(diào)溫除濕機(jī)可以通過(guò)安裝送風(fēng)管、回風(fēng)管滿足大空間各個(gè)角落的制冷需求;并且針對(duì)需要新風(fēng)的場(chǎng)所,可以設(shè)計(jì)新風(fēng)管,滿足室內(nèi)新鮮空氣的需求。
調(diào)溫除濕機(jī)主要適用于:地下工程、*、電子、儀表、輕紡化纖、精密機(jī)械、冶金、化工、醫(yī)藥、食品、煙草、商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、體育館等大中型建筑中。
杭州上島風(fēng)冷調(diào)溫工業(yè)除濕機(jī)組參數(shù):
性能型號(hào) | SDT -3F | SDT -5F | SDT -7F | SDT -10F | SDT -15F | SDT -20F | SDT -25F | SDT -32F | SDT -40F | SDT -50F | SDT -60F | SDT -75F | SDT -90F | SDT -100F | SDT -120F | |
SDJ -3F | SDJ -5F | SDJ -7F | SDJ -10F | SDJ -15F | SDJ -20F | SDJ -25F | SDJ -32F | SDJ 40F | SDJ -50F | SDJ 60F | SDJ -75F | SDJ -90F | SDJ -100F | SDJ -120F | ||
除濕量kg/h | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
制冷量KW | 5.5 | 9 | 12 | 15 | 24 | 36 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 135 | 156 | 175 | 200 | |
風(fēng)量m3/h | 800 | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 5500 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | |
機(jī)外靜壓Pa | 50 | 80 | 280 | 450(可調(diào)) | ||||||||||||
電源 | 220V | 380/50 V/Hz | ||||||||||||||
配電功率kW | 2 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 9.6 | 12.5 | 16.2 | 20.5 | 25.5 | 29 | 38 | 40 | 52 | 56 | 67 | |
制冷劑 | R22/R407C | |||||||||||||||
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
充注量kg | 2 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 21.8 | 23.2 | 25.8 | 30 | 38 | 46 | 55 | 63 | |
壓縮機(jī)類型 | 全封密式/半封閉螺桿式 | |||||||||||||||
壓機(jī)功率kW | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 9 | 11.2 | 15 | 18 | 22.5 | 26.5 | 33.8 | 41.3 | 45 | 51 | |
噪聲dB(A) | 50 | 54 | 55 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | |
分體式 | 長(zhǎng) mm | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 |
寬 mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1800 | 2100 | 1800 | 2100 | 2400 | 2100 | |
高 mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | |
內(nèi)重kg | 50 | 95 | 115 | 120 | 150 | 200 | 230 | 380 | 390 | 460 | 540 | 740 | 802 | 842 | 900 | |
外重kg | 48 | 80 | 90 | 116 | 190 | 250 | 390 | 500 | 640 | 700 | 750 | 980 | 1200 | 1250 | 1920 | |
整體式 | 長(zhǎng) mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 2600 |
寬 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
高 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 945 | 1280 | 1750 | 2300 | 2880 | |
冷凝水管 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
杭州上島風(fēng)冷調(diào)溫工業(yè)除濕機(jī)組說(shuō)明:
1、除濕量為名義除濕量,除濕工況為溫度:27℃;相對(duì)濕度60%。
2、噪音測(cè)定:內(nèi)機(jī)在機(jī)組前方1米,下方1米,主機(jī)在前方1米,背景噪音為24dB(A)的消音室,, 名義除濕工況運(yùn)行。
3、本產(chǎn)品因系統(tǒng)優(yōu)化原因,數(shù)據(jù)如有變更,機(jī)組參數(shù)以出廠銘牌為準(zhǔn)。
4、本產(chǎn)品參考標(biāo)準(zhǔn)《GB/T19411-2003除濕機(jī)》。
5、泳池,煙草,地下室等機(jī)組請(qǐng)于訂貨時(shí)說(shuō)明。