v型混合機(jī)廠家使用及保養(yǎng):
1、安裝:將機(jī)械放置平穩(wěn),裝好機(jī)腳,墊平,使機(jī)械能運(yùn)轉(zhuǎn)自如。
2、使用前先將須加油處加好油,然后進(jìn)行空載運(yùn)轉(zhuǎn),檢查各緊固件是否松動(dòng),電氣是否正常,機(jī)械是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常,如有異常,進(jìn)行整修和調(diào)試。
3、將加料口轉(zhuǎn)*面,打開加料蓋進(jìn)行加料,加料量不可超過規(guī)定容積,然后關(guān)緊加料蓋,開動(dòng)機(jī)器進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn),途中如發(fā)現(xiàn)異常,必須停機(jī)檢查。
4、下班后或更換品種必須將料斗內(nèi)、外沖洗干凈。
v型混合機(jī)廠家技術(shù)參數(shù):
型號 | VHJ-0.2 | VHJ-0.3 | VHJ-0.5 | VHJ-1.0 | VHJ-1.5 | VHJ-2.0 | VHJ-2.5 | VHJ-4.0 |
生產(chǎn)能力Kg/h | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 800 |
真空泵型號 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W5 |
進(jìn)料時(shí)間min | 4-6 | 6-10 | ||||||
混合時(shí)間min | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
容積m3 | 0.16 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 |
筒體轉(zhuǎn)速r/min | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
電機(jī)功率Kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外型尺寸 | 1780× | 1800× | 2500× | 2975× | 3190× | 3800× | 3990× | 4945× |
回轉(zhuǎn)總高度 | 1750 | 1850 | 2450 | 3000 | 3100 | 3700 | 3790 | 4160 |
重量Kg | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 2000 | 2040 | 2800 |
*具體尺寸以實(shí)物為準(zhǔn)
配置表:
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 供貨廠家 |
1 | 料筒材料 | 3042B | 1套 | 張 浦 |
2 | 機(jī)架材料 | 槽鋼 | 1套 | 南京 |
3 | 外包板材料 | 3042B | 1套 | 張 浦 |
4 | 出料口 | Dg150不銹鋼密封蝶閥 | 1只 | 無錫張涇閥門廠 |
5 | 減速機(jī) | BW系列 | 1只 | 浙江蕭山 |
6 | 傳動(dòng)電機(jī) | 4Kw | 1只 | 南京電機(jī)廠 |
7 | 軸 承 | 6210 | 1套 | 哈爾濱 |
8 | 傳動(dòng)軸 | A3 | 1套 | 南京 |
9 | 交流接觸器 | 3TB40/220V | 1只 | 蘇州西門子 |
10 | 熱過載 | 3UA59/380V | 1只 | 蘇州西門子 |
11 | 數(shù)顯時(shí)間斷電器 | TS145/220V 999min | 1只 | 蘇州西門子 |
12 | 高分?jǐn)鄶嗦菲?/p> | 4P 40A | 1只 | 蘇州西門子 |
13 | 按鈕開關(guān) | LY3 | 1套 | 蘇州西門子 |
14 | 指示燈 | AD16 | 1套 | 蘇州西門子 |
V型混合機(jī)詳細(xì)配置表:
序號 | 材料名稱 | 材料規(guī)格 | 材料質(zhì)量 | 數(shù)量(張) |
1 | 料筒板 | δ2.5×4×8 | 不銹鋼板 | 2×1239.32 |
2 | 機(jī)架外包板 | δ1.5×3×6 | 不銹鋼板 | 2×499.59 |
3 | 機(jī)架 | 10#槽鋼 | A3 | 3支×260 |
4 | 傳動(dòng)件 |
|
| 1套 |
5 | 傳動(dòng)電機(jī) | 3Kwp4 |
| 1臺(tái) |
6 | 減速機(jī) | WP125 |
| 1臺(tái) |
7 | 軸承 | 1210 |
| 2套×136 |
8 | 蝶閥 | 150mm |
| 1套 |
9 | 人孔 | 400 mm | 不銹鋼 | 1套 |
10 | 蝶型封頭 | 80mm | 不銹鋼 | 2件×1260 |
11 | 補(bǔ)材 |
|
| 1臺(tái) |
12 | 耗材 |
|
| 1臺(tái) |