Rated Output | 額定輸出 | 1.0-2.0mv/v±1% |
Zero Balance | 零點平衡 | ±1% of rated output |
Creep After 30 Minutes | 蠕變 | ±0.03% of rated output |
Nonlinearity | 非線性 | ±0.03% of rated output |
Hysteresis | 滯后 | ±0.03% of rated output |
Repeatability | 重復(fù)性 | ±0.03% of rated output |
Temp. effect on output | 靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applied output/℃ |
Temp. Effect on zero | 零點溫漂 | ≤0.002% of rated output/℃ |
Safe temp. Range | 可用溫度范圍 | -10℃ to+70℃ |
Temp.Compensated | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃ to+40℃ |
Safe Overload | 安全載荷 | 150% |
Input Impedance | 輸入阻抗 | 450 Ω±10Ω |
Output Impedance | 輸出阻抗 | 350 Ω±5Ω |
Insulation Resistance | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ(50V DC) |
Rated Excitation | *激勵電壓 | 9-12VDC |
Protection Class | 防護(hù)等級 | IP65 |
Construction | 電線 | 150mm |
type | 型號說明 | ?型號+?量程+?非標(biāo)功能F(無非標(biāo)則不需填寫) 如:LSZ-S62/3kg |
Cable Color Code | 導(dǎo)線顏色 | Red(+E)Black(-E)Green(+S)White(-S) |
蘇州奧巴特爾自動化設(shè)備有限公司
蘇州市吳江區(qū)蘇州河路18號
:
:szobte
SZOBTE傳感器保留更改產(chǎn)品設(shè)計、規(guī)格、參數(shù)的權(quán)利及資料信息的zui終解釋權(quán),且對所有出廠產(chǎn)品予以一年的質(zhì)保期(包換包退)。欲了解更多關(guān)于SZOBTE產(chǎn)品的信息,請致電奧巴特爾有限公司,索取更多詳細(xì)的技術(shù)資料。
SBTL 懸臂梁傳感器 防護(hù)等級達(dá)到IP65
SBTL 懸臂梁傳感器 防護(hù)等級達(dá)到IP65