您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>熱水鍋爐>>電熱水鍋爐>> CLDR全自動采暖工業(yè)電熱水鍋爐價格
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CLDR
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時間:2025-02-12 07:26:41瀏覽次數(shù):4010次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 低壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 電議MW | 額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) |
鍋爐類型 | 熱水鍋爐 | 鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 |
結構形式 | 立式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
適用燃料 | 其他 | 水位容積 | 電議L |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
全自動采暖工業(yè)電熱水鍋爐價格 產(chǎn)品特點
本系列常壓熱水鍋爐是我公司按JB/T7985《小型鍋爐和常壓熱水鍋爐技術條件》和《小型和常壓熱水鍋爐安全監(jiān)察規(guī)定》,參照TSG G0001 《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》和TSG G0002《鍋爐節(jié)能技術監(jiān)察管理規(guī)程》以及JB/T 10094《工業(yè)鍋爐通用技術條件》設計開發(fā)的新型熱水鍋爐。適用于各種模式用熱循環(huán),實現(xiàn)采暖或提供生活熱水的目的。
具有穩(wěn)定性高、功能豐富、操作簡單、使用方便、安全可靠等優(yōu)點。充分實現(xiàn)了智能化、自動化、人性化。
鍋爐運行按恒溫、節(jié)能的優(yōu)化運行原則,擁有鍋爐水溫控制、鍋爐水位顯示、缺水保護、超溫保護、定時運行控制等多項自動顯示、控制功能。
全自動采暖工業(yè)電熱水鍋爐價格 產(chǎn)品主要參數(shù)
額定發(fā)熱量:0.03-0.65MW
電熱功率:30-650KW
額定工作壓力:常壓
額定電壓: 3PN 380V 50HZ
產(chǎn)品參數(shù)
CLDR立式電熱水鍋爐 | |||||||||||||
型 號 | CLDR0.03-85/60 | CLDR0.04585/60 | CLDR0.06-85/60 | CLDR0.075-85/60 | CLDR0.09-85/60 | CLDR0.105-85/60 | CLDR0.12-85/60 | CLDR0.15-85/60 | CLDR0.18-85/60 | CLDR0.2-85/60 | CLDR0.25-85/60 | ||
項 目 | 單位Unit | ||||||||||||
額定發(fā)熱量 | MW | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.105 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | |
總發(fā)熱量 | 104kcal | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 16.7 | 20.8 | |
額定工作壓力 | MPa | 常 壓 | |||||||||||
輸入功率 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
輸入電流 | A | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 225 | 270 | 300 | 375 | |
額定電壓 | V | 3PN 380 50Hz | |||||||||||
a 出水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
b 進水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
c 回水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
d 排污閥口 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
e 膨脹管口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
外形尺寸 | 長 | L mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
寬 | W mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | H mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
重量 | kg | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 450 | 485 | 520 | 555 |
產(chǎn)品細節(jié)欣賞
產(chǎn)品使用范圍
制藥設備行業(yè):提取罐,濃縮罐,滅菌罐;
洗滌熨燙行業(yè):干洗機、烘干機、水洗機、脫水機、熨平機等設備配套使用;
食品機械行業(yè):豆腐機、蒸箱、滅菌罐、包裝機、涂料設備、封口機等設備的配套使用;
生物化工行業(yè):發(fā)酵罐、反應釜、夾層鍋、攪拌機、乳化機等設備的配套使用;
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。