您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌南北儀器
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-01-21 14:29:01瀏覽次數(shù):1083次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)保鮮冷藏制冰機(jī)/冷凍片冰機(jī)/鱗狀冰片機(jī)
唐山制冰機(jī)秦皇島
唐山制冰機(jī)秦皇島
ZBJ-PF水晶系列(噴淋式)
床 | 外型尺寸 (W*D*H) | 電源 ( V/Hz) | 功率 (W) | 日制冰量 (Kg /1b) | 儲(chǔ)冰量 (Kg/1b) | 冰塊型式 | 冷卻方式 | 毛重Kg |
ZBJ-25PF | 580×470×780 | 220/50 | 360 | 25/55 | 13/29 | 方冰 | 風(fēng)冷 | 42 |
ZBJ-30PF | 580×470×780 | 220/50 | 380 | 30/66 | 13/29 | 方冰 | 風(fēng)冷 | 45 |
ZBJ-40PF | 575×610×880 | 220/50 | 420 | 40/88 | 15/33 | 方冰 | 風(fēng)冷 | 50 |
ZBJ-65PF | 640×750×940 | 220/50 | 460 | 65/143 | 30/66 | 方冰 | 風(fēng)冷 | 74 |
ZBJ-80PF | 640×750×940 | 220/50 | 460 | 80/176 | 30/66 | 方冰 | 風(fēng)冷 | 74 |
參數(shù):
產(chǎn)冰量(kg) | 300kg/24h (0.3T) | 0.5T/500kg | 1Tkg |
制冷量(kw) | 1.9kw | 2.3kw | 3.3kw |
蒸發(fā)溫度 | -20°C | -20°C | -20°C |
電源電壓(V) | 1P-220V-50hz | 電源電壓(V) | 1P-220V-50hz |
壓縮機(jī)輸出功率(kw) | 1.59kw | 2kw | 3kw |
整機(jī)功率(kw) | 1.94kw | 2.4kw | 4.21KW |
形狀 | 鱗片型 | 鱗片型 | 鱗片型 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
片冰溫度 | -5°C | -5°C | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm | 1.5mm-2.2mm | 1.5mm-2.2mm |
機(jī)組重量(kg) | 290kg | 320kg | 370kg |
機(jī)組尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 760*700*660mm | 1220*675*760 | 1220*675*860 |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 760*810*980mm | 1220*925*1100 | 1220*925*1100 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。