詳細(xì)介紹
DWT封閉循環(huán)帶式干燥機(jī)
名稱(chēng)\參數(shù)\序號(hào) | DWT-Ⅰ | DW-Ⅱ | DW-Ⅲ | |
帶寬m | 1.6 | |||
干燥段長(zhǎng)m | 8 | |||
鋪料厚mm | 10-80 | |||
使用溫度ºC | 50-140 | |||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | |||
換熱面積m² | 525 | 398 | 262.5 | |
干燥時(shí)間h | 0.2-1.2 | |||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 3 | |||
傳動(dòng)機(jī)功率Kw | 0.75 | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng) m | 10 | ||
寬 m | 1.806 | |||
高 m | 1.9 | |||
注: 1.設(shè)備高檔主機(jī)高度不包括風(fēng)機(jī)高度 2.該機(jī)由三臺(tái)串聯(lián)合成“即成為脫水蔬菜用機(jī)",能使產(chǎn)量成倍提高??衫貌煌俣炔煌瑴囟龋煌募恿纤俣热〉妹黠@的高效率,為客戶(hù)大批量的產(chǎn)量能取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 |