楊恩連
當前位置:常州市魯陽藥化干燥設備有限公司>>干燥設備>>振動流化床干燥設備>> 氯化鈉流化床干燥機
產量含冷卻 | 0.6T/h | 適用物料 | 顆粒狀 |
---|---|---|---|
裝機功率 | 2.2x2kw | 作用種類 | 振動式 |
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
氯化鈉流化床干燥機
產品概述及用途
氯化鈉流化床干燥機技術參數(shù):
機型 | 流化床面積m2 | 進風溫度℃ | 出風溫度℃ | 蒸發(fā)水分能力kg/h | 振動電機 | |
型號 | 功率 | |||||
ZLG0.30×3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS10-6 | 0.75×2 |
ZLG0.30×4.5 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS10-6 | 0.75×2 |
ZLG0.45×4.5 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
2ZLG0.60×4.5 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
ZLG0.45×6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
ZLG0.6.×6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS25-6 | 1.5×2 |
ZLG0.75×6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-170 | ZDS25-6 | 1.5×2 |
ZLG0.9×6 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS30-6 | 2.2×2 |
ZLG0.6×7.5 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS30-6 | 2.2×2 |
ZLG0.75×7.5 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS40-6 | 3.0×2 |
ZLG0.9×7.5 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS40-6 | 3.0×2 |
ZLG1.2×7.5 | 9 | 70-140 | 40-70 | 180-270 | ZDS50-6 | 3.7×2 |
ZLG1.5×7.5 | 11.25 | 70-140 | 40-70 | 200-350 | ZDS50-6 | 3.7×2 |
常州魯陽藥化干燥設備有限公司專業(yè)生產空心槳葉干燥機,污泥干化機,盤式干燥機,圓盤干燥機,帶式干燥機,沸騰干燥機,振動流化床干燥機,真空干燥機,閃蒸干燥機,噴霧干燥機,真空干燥機,耙式干燥機。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。