飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海雷若儀表科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:征小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-07-23 10:43:42瀏覽次數(shù):246次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
TES-52A噪音計/分貝計適用標(biāo)準(zhǔn) IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 數(shù)位顯示 LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 類比顯式 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 測量范圍 30dB - 130dB
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量范圍 | 30dB - 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz - 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸級化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 20-80dB,30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
信號警告顯示∶ 過高音量 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122 )及相對濕度<80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140 )及相對濕度<70% |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5 f耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書儭 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海雷若儀表科技有限公司