產品簡介
傳熱面積 | 800㎡ | 風機總功率 | 55kw |
---|---|---|---|
干燥介質 | 空氣 | 干燥強度 | 180kg/h |
干燥時間 | 0.2-2.0h | 工作類型 | 流化床式 |
結構形式 | 多層帶 | 設備總功率 | 55kw |
使用溫度 | 180℃ | 適用介質 | 空氣 |
適用物料 | 多種可用 | 外形尺寸 | 40*4*8m |
應用領域 | 食品 化工 冶金 造紙等 | 蒸汽耗量 | 500kg/h |
蒸汽壓力 | 300-600MPa | 重量 | 65000kg |
轉速 | 5r/min |
![]() |
德州邁邦機械設備有限公司 |
參考價 | ¥68888 |
訂貨量 | 1套 |
更新時間:2019-10-24 13:53:22瀏覽次數(shù):344
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:劉紅杰查看聯(lián)系方式
傳熱面積 | 800㎡ | 風機總功率 | 55kw |
---|---|---|---|
干燥介質 | 空氣 | 干燥強度 | 180kg/h |
干燥時間 | 0.2-2.0h | 工作類型 | 流化床式 |
結構形式 | 多層帶 | 設備總功率 | 55kw |
使用溫度 | 180℃ | 適用介質 | 空氣 |
適用物料 | 多種可用 | 外形尺寸 | 40*4*8m |
應用領域 | 食品 化工 冶金 造紙等 | 蒸汽耗量 | 500kg/h |
蒸汽壓力 | 300-600MPa | 重量 | 65000kg |
轉速 | 5r/min |
污泥烘干機的熱源來自燃燒裝置,本烘干機采用順流式加熱方式。因此需要烘干的物料,從進料箱、進料溜進入筒體,即被螺旋抄板推向后。由于烘干機傾斜放置,物料一方面在重力和回轉作用下 流向后端,另一方面物料被抄板反復抄起,帶*端再不斷地揚撒下來,使物料在筒內形成均勻的幕簾,充 分 與筒內的熱氣流進行熱交換,由于物料反復揚撒,所含的水分逐漸被烘干,從而達到烘干的目的。