詳細介紹
日本TOYO東洋電機防爆空間光傳輸系統(tǒng) SOT-XG
特征
本設(shè)備是一種空間光傳輸設(shè)備,可以在電纜設(shè)施困難、等危險場所傳輸數(shù)據(jù)。
配置
該設(shè)備的結(jié)構(gòu)是將我公司制造的各種空間傳輸設(shè)備集成在防爆外殼中的設(shè)備,該防爆外殼已獲得認證證書,可在惡劣的環(huán)境條件下進行光通信。
此外,通過采用我們的空間光傳輸設(shè)備,無需電纜即可傳輸監(jiān)控攝像機圖像。
主要技術(shù)指標(biāo)
型 | SOT-XG型 |
---|---|
防爆結(jié)構(gòu) | Exd II. BT4 |
測試編號 | 編號 C15311 |
材料 | 鋁合金鑄件(AC4C-T6) |
重量(僅表殼) | 約8kg |
附屬品 | 安裝支架(2個/套)*保護管插座(2個) |
選擇 | 盲塞 |
* 保護管插座適用于電纜直徑Φ10~Φ12。 外部連接時,請使用成品尺寸為Φ10~Φ12的電纜。
使用范圍
溫度等級 | T1 | T2航站樓 | T3 航站樓 | T4型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
爆炸性氣體的分類 | 450°C以上 | 高于300° C,低于450 °C | 超過200°C、300°C以下 | 高于135° C,低于200 °C | ||
防爆電氣 設(shè)備 組 | **。 | 二.A | 丙酮 、 氨水 、乙酸 乙酯 、 苯 、一氧化 碳 、 甲烷 甲醇 、丙烷 、甲苯 | 乙醇、 氯乙烯、乙酸 丁酯、 乙苯 、 二甲胺 、 丙烯 1. 丙醇 N. 丁烷 甲基丙烯酸甲酯 | 辛烷 己烷 環(huán)己烷 丁基 氯 戊烷 1/辛醇 汽油煤油 石油石腦油 | 乙醛 **胺 |
二、B | 丙烯腈 環(huán)丙烷 焦?fàn)t煤氣 | 丙烯酸乙酯、乙烯環(huán)氧 乙 烷-1,3,丁二烯 | 氯 醛 二甲醚 四氫呋喃 | 乙基甲醚 乙醚 二丁醚 四氟乙烯 |
產(chǎn)品展示
并行方式
型 | 傳輸能力 | 傳輸距離 | 權(quán)力 | 類型 |
---|---|---|---|---|
SOT-XG-NP401型 | 4位 | 0~1米 | DC 規(guī)格 | - |
SOT-XG-NP403型 | 0~3米 | |||
SOT-XG-NP801型 | 8位 | 0~1米 | ||
SOT-XG-NP803型 | 0~3米 | |||
SOT-XG-NP1601型 | 16位 | 0~1米 | ||
SOT-XG-NP1603型 | 0~3米 | |||
SOT-XG-CP801型 | 8位 | 0~1米 | CC-Link的 | |
SOT-XG-CP803型 | 0~3米 | |||
SOT-XG-CP1601型 | 16位 | 0~1米 | ||
SOT-XG-CP1603型 | 0~3米 |
串行方法
型 | 傳輸能力 | 傳輸距離 | 權(quán)力 | 類型 |
---|---|---|---|---|
SOT-XG-GS01H1A | RS-232C接口 | 0.1~1米 | DC 規(guī)格 | - |
SOT-XG-GS01H1B | ||||
SOT-XG-GS01H2A | RS-422接口 | |||
SOT-XG-GS01H2B | ||||
SOT-XG-GS501A型 | RS-232C接口 | 0~50米 | ||
SOT-XG-GS501B型 | ||||
SOT-XG-GS502A型 | RS-422接口 | |||
SOT-XG-GS502B型 | ||||
SOT-XG-GS801A型 | RS-232C接口 | 0~80米 | ||
SOT-XG-GS801B型 | ||||
SOT-XG-GS802A型 | RS-422接口 | |||
SOT-XG-GS802B型 | ||||
SOT-XG-GS1501A | RS-232C接口 | 0~150米 | ||
SOT-XG-GS1501B | ||||
SOT-XG-GS1502A | RS-422接口 | |||
SOT-XG-GS1502B | ||||
SOT-XG-GS2501A | RS-232C接口 | 0~250米 | ||
SOT-XG-GS2501B | ||||
SOT-XG-GS2502A | RS-422接口 | |||
SOT-XG-GS2502B | ||||
SOT-XG-GS508A型 | 三態(tài) | 0~50米 | ||
SOT-XG-GS508B型 | ||||
SOT-XG-GS808A型 | 0~80米 | |||
SOT-XG-GS808B型 | ||||
SOT-XG-GS1508A | 0~150米 | |||
SOT-XG-GS1508B | ||||
SOT-XG-GS8014VA-2型 | CC-Link的 | 0~80米 | CC-Link的 | |
SOT-XG-GS8014VB-2型 | ||||
SOT-XG-GS15014VA-2型 | 0~150米 | |||
SOT-XG-GS15014VB-2型 |
空間光圖像傳輸裝置
型 | 接口 | 傳輸距離 |
---|---|---|
SOT-XG-AV100PR | NTSC技術(shù) | 0~100米 |
SOT-XG-AV130PR | 0~130米 |
* 選擇此型號時,請?zhí)崆芭c我們聯(lián)系。