網(wǎng)站首頁(yè)企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
深芬儀器CSY-J14水質(zhì)速測(cè)箱是我公司根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)在日常水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)督檢測(cè)工作需要而設(shè)計(jì)的用于現(xiàn)場(chǎng)的快速檢測(cè)工具。攜帶方便,操作簡(jiǎn)單,能提高工作效率,是理想的檢測(cè)篩選方法。
目錄
CSY-J14水質(zhì)速測(cè)箱是我公司根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)在日常水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)督檢測(cè)工作需要而設(shè)計(jì)的用于現(xiàn)場(chǎng)的快速檢測(cè)工具。攜帶方便,操作簡(jiǎn)單,能提高工作效率,是理想的檢測(cè)篩選方法。
配置單:
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)試劑 | 檢測(cè)范圍 | 規(guī)格 |
1 | 總硬度 | 總硬度快速分析盒 | 水中所有濃度范圍 | 30次 |
2 | 臭氧 | 臭氧快速分析盒 | 0.025-1.5mlg/l | 50次 |
3 | 鉻(VI) | 鉻(VI)快速分析盒 | 0.01-1.0mg/l | 50次 |
4 | 錳 | 錳快速分析盒 | 0.1-4.0mg/l | 30次 |
5 | 銅 | 銅快速分析盒 | 0.1-2.0mg/l | 50次 |
6 | 總鐵 | 總鐵快速分析盒 | 0.1-3.0mg/l | 50次 |
7 | 溶解氧 | 溶解氧快速分析盒 | 0.1-10.0mg/l | 50次 |
8 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽快速分析盒 | ---- | 50次 |
9 | 硫酸鹽 | 硫酸鹽快速分析盒 | ---- | 100次 |
10 | 余氯 | 余氯測(cè)試盒 | ---- | 100次 |
11 | 有效氯 | 有效氯測(cè)試試紙 | ---- | 150次 |
12 | 溫度 | 溫濕度計(jì) | ---- | ---- |
13 | 酸度 | 精密酸度計(jì) | ---- | ---- |
14 | 電導(dǎo)率 | 筆式電導(dǎo)儀 | ---- | ---- |
工具配置:鋁合金箱1個(gè)、小型計(jì)算器1臺(tái)、吸管1支、吸球1個(gè)、比色管 |
參考資料編輯區(qū)域